57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,433 | 1,780 | 3,213 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 1,351 | 1,689 | 3,040 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 17 | 20 | 37 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 61 | 67 | 128 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 4 | 4 | 8 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 1,363 | 1,328 | 2,691 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 1,252 | 1,222 | 2,474 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 8 | 8 | 16 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 103 | 97 | 200 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | 1 | 1 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 618 | 417 | 1,035 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 532 | 346 | 878 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | 1 | 2 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 82 | 70 | 152 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 3 | - | 3 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 287 | 177 | 464 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 261 | 169 | 430 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 3 | - | 3 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 23 | 8 | 31 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 207 | 140 | 347 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 203 | 136 | 339 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 2 | 3 | 5 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 1 | 1 | 2 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 167 | 92 | 259 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 93 | 66 | 159 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 73 | 26 | 99 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | 1 | - | 1 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 285 | 426 | 711 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 281 | 417 | 698 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 3 | 7 | 10 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | 2 | 2 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 162 | 75 | 237 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 143 | 64 | 207 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 18 | 11 | 29 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 137 | 84 | 221 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 133 | 78 | 211 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 4 | 5 | 9 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 90 | 50 | 140 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 87 | 49 | 136 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 3 | 1 | 4 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนทั้งหมด | 282 | 176 | 458 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| พุทธ | 281 | 173 | 454 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| คริสต์ | 1 | 2 | 3 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ซิกส์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อื่นๆ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 744 | 1,093 | 1,837 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 736 | 1,073 | 1,809 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 2 | 4 | 6 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 6 | 16 | 22 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 74 | 87 | 161 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 72 | 80 | 152 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 2 | 6 | 8 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 85 | 85 | 170 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 85 | 85 | 170 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 73 | 51 | 124 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 72 | 51 | 123 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 22 | 45 | 67 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 22 | 44 | 66 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 1 | 1 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 275 | 278 | 553 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 271 | 275 | 546 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | - | 1 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 3 | 3 | 6 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 329 | 406 | 735 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 204 | 250 | 454 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | - | 3 | 3 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 124 | 150 | 274 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 1 | 3 | 4 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 379 | 213 | 592 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 265 | 149 | 414 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 7 | 4 | 11 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 99 | 60 | 159 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 8 | - | 8 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 734 | 579 | 1,313 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 580 | 499 | 1,079 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 5 | 1 | 6 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 147 | 78 | 225 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | 2 | 1 | 3 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 345 | 395 | 740 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 339 | 385 | 724 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 2 | 1 | 3 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 4 | 8 | 12 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | 1 | 1 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนทั้งหมด | 283 | 247 | 530 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พุทธ | 264 | 216 | 480 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อิสลาม | 1 | 2 | 3 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| คริสต์ | 18 | 28 | 46 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ซิกส์ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อื่นๆ | - | 1 | 1 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
