57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 394 | 605 | 999 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 741 | 833 | 1,574 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 4 | 5 | 9 |
57012001 | สามัคคีวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,139 | 1,443 | 2,582 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1,116 | 849 | 1,965 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 74 | 184 | 258 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 5 | 8 |
57012002 | ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 1,194 | 1,038 | 2,232 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 259 | 195 | 454 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 132 | 103 | 235 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 11 | 6 | 17 |
57012003 | เม็งรายมหาราชวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 403 | 304 | 707 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 82 | 71 | 153 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 64 | 39 | 103 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 2 | 3 | 5 |
57012004 | ห้วยสักวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 148 | 113 | 261 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 84 | 64 | 148 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | 6 | 9 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 76 | 37 | 113 |
57012005 | เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 163 | 107 | 270 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 44 | 21 | 65 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 26 | 24 | 50 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 1 | - | 1 |
57012006 | ดอนชัยวิทยาคม | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 71 | 45 | 116 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 42 | 104 | 146 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 240 | 308 | 548 |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | - | - | - |
57012007 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 282 | 412 | 694 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 43 | 24 | 67 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 63 | 21 | 84 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | - | 3 |
57012008 | สามัคคีวิทยาคม 2 | เมืองเชียงราย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 109 | 45 | 154 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 54 | 15 | 69 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 13 | 9 | 22 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 1 | 5 | 6 |
57012009 | ดอนศิลาผางามวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 68 | 29 | 97 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 40 | 29 | 69 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 27 | 8 | 35 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 3 | - | 3 |
57012010 | เวียงชัยวิทยาคม | เวียงชัย | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 70 | 37 | 107 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 131 | 73 | 204 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 74 | 37 | 111 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| เดินเท้า | 16 | 6 | 22 |
57012011 | เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม | เวียงเชียงรุ้ง | สหวิทยาเขตริมกก
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 222 | 116 | 338 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 7 | 8 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 476 | 639 | 1,115 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 125 | 283 | 408 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 3 | 3 | 6 |
57022001 | พานพิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 605 | 932 | 1,537 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 40 | 49 | 89 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | 1 | 1 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 18 | 19 | 37 |
57022002 | พานพิเศษพิทยา | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 58 | 69 | 127 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 29 | 50 | 79 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 4 | 10 |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
57022003 | นครวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 35 | 54 | 89 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 27 | 31 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 9 | 26 |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
57022004 | แม่อ้อวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 21 | 36 | 57 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 2 | 3 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 29 | 41 |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | - | - | - |
57022005 | ดอยงามวิทยาคม | พาน | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 13 | 31 | 44 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | 1 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 126 | 163 | 289 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 32 | 34 | 66 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 1 | 1 | 2 |
57022006 | ป่าแดดวิทยาคม | ป่าแดด | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 159 | 199 | 358 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | 1 | - | 1 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 80 | 133 | 213 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 20 | 17 | 37 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 117 | 81 | 198 |
57022007 | แม่สรวยวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 218 | 231 | 449 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 79 | 48 | 127 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 266 | 161 | 427 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 13 | 1 | 14 |
57022008 | วาวีวิทยาคม | แม่สรวย | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 358 | 210 | 568 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | 4 | 4 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 276 | 297 | 573 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 141 | 102 | 243 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 16 | 5 | 21 |
57022009 | เวียงป่าเป้าวิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 433 | 408 | 841 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 23 | 112 | 135 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 27 | 52 | 79 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 3 | 8 | 11 |
57022010 | แม่เจดีย์วิทยาคม | เวียงป่าเป้า | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 53 | 172 | 225 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 72 | 67 | 139 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 39 | 53 | 92 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| เดินเท้า | 2 | 3 | 5 |
57022011 | แม่ลาววิทยาคม | แม่ลาว | สหวิทยาเขตเวียงกาหลง
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 113 | 123 | 236 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 2 | - | 2 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 92 | 46 | 138 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 2 | - | 2 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 7 | 16 |
57032001 | จันจว้าวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 105 | 53 | 158 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | 1 | 4 | 5 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 633 | 684 | 1,317 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 185 | 193 | 378 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 29 | 39 | 68 |
57032003 | แม่จันวิทยาคม | แม่จัน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 848 | 920 | 1,768 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| จักรยานยืมเรียน | - | 2 | 2 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 306 | 396 | 702 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 209 | 148 | 357 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| เดินเท้า | 27 | 31 | 58 |
57032004 | เชียงแสนวิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 542 | 577 | 1,119 |
57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - |
57032005 | บ้านแซววิทยาคม | เชียงแสน | สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - |
